উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 স্কোয়ার মিটার |
মূল্য: | Discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ঝালাই তারের জাল প্যানেল এর প্যাকিং প্লাস্টিক এবং প্যালেট বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা মিটার অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000 বর্গক্ষেত্র |
নাম: | নির্মাণের জন্য Ss316 Rebar ঢালাই তারের জাল প্যানেল | প্রকার: | ঢালাই জাল |
---|---|---|---|
আবেদন: | পাখির খাঁচা | কৌশল: | ঢালাই জাল |
গর্ত আকৃতি: | বর্গাকার গর্ত | প্রস্থ: | ১ মিটার |
দৈর্ঘ্য: | 2 মি বা আপনার অনুরোধ হিসাবে | বৈশিষ্ট্য: | জারা প্রতিরোধ, সহজে একত্রিত, তাপ প্রতিরোধের, অ্যাসিড প্রতিরোধের |
ব্যবহার: | সুরক্ষা, শিল্প, বারবেক বেকিং, প্রজনন | রঙ: | সিলভার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ss316 ঝালাই তারের জাল প্যানেল,পুনরায় ঝালাই তারের জাল প্যানেল,তারের জাল প্যানেল rebar |
এসএস 316 রেবার ওয়েল্ডেড ওয়্যার জাল প্যানেল নির্মাণের জন্য
পণ্য বিবরণ
স্টেইনলেস স্টিল আপনার সাধারণ উদ্দেশ্যে ঝালাই জাল প্যানেলগুলির সর্বোত্তম সমাধান।স্টেইনলেস স্টিল নির্বাচন করে আপনি সহ বিভিন্ন সুবিধাগুলি ব্যবহার করবেন:
দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা
ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ
শক্তি
জীবনচক্র ব্যয়
পরিবেশগত প্রভাব কম
এসএস 316 রেবার ওয়েল্ডেড ওয়্যার জাল প্যানেল নির্মাণের জন্য
স্টকড পণ্য বিবরণী একই দিনের প্রেরণের জন্য প্রস্তুত ready
25 মিমি থেকে 200 মিমি জাল করা
তারের ডায়াম 2.5 মিমি থেকে 8 মিমি
গ্রেড 304 এবং 316
দৈর্ঘ্য x প্রস্থ 2400 মিমি x 1200 মিমি
সমাপ্ত কলটি মেশিন বন্ধ হিসাবেও পরিচিত
কাস্টম মেড
দৈর্ঘ্য x প্রস্থ 3000 মিমি x 1200 মিমি
এসএস 316 রেবার ওয়েল্ডেড ওয়্যার জাল প্যানেল নির্মাণের জন্য
বিশেষ উল্লেখ
সুত্র নেই. | স্ট্যান্ড ইউনিট |
দ্রাঘিমাংশ তারের (মিমি) |
এজ তারের (মিমি) |
ক্রস তারের (মিমি) |
ভর (কেজি) |
SL81 (F81) | চাদর | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
এসএল 102 (F102) | চাদর | 9.5@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
SL92 (F92) | চাদর | 8.6@200 | 6 @ 100 | 8.60@200 | 66 |
এসএল 82 (এফ 82) | চাদর | 7.6@200 | 5.37@100 | 7.60@200 | 52 |
এসএল 72 (এফ 72) | চাদর | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
এসএল 62 (এফ 62) | চাদর | 6 @ 200 | 4.77@100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | চাদর | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
বৈশিষ্ট্য