উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার,ss201 304 316 বা 316L ওয়্যার | প্রকার: | তারের কাপড় |
---|---|---|---|
আবেদন: | জাল রক্ষা | কৌশল: | সম্প্রসারিত ধাতু |
বুনা শৈলী: | সম্প্রসারিত ধাতু | তারের ব্যাস: | প্রয়োজনীয়তা |
প্রস্থ: | কাস্টমাইজড | পণ্যের নাম: | এস এস ৩০৪ প্রসারিত ধাতু |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজ করা যায় | বৈশিষ্ট্য: | ক্ষয় প্রতিরোধের |
ব্যবহার: | সুরক্ষা | রঙ: | সিলভার |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>গরম ডুব glvanized;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>গ্যালভানাইজড+পিভ | ছিদ্র: | প্রয়োজনীয়তা |
প্যাকিং: | প্যালেট | জাল: | 304 316L স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
নাম: | 2500x610mm 150mm উচ্চ ছিদ্রযুক্ত ধাতু গ্যালভানাইজড পাঁজরের ল্যাথ শীট | তারের যন্ত্র: | 0.4-2.0 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2500x610mm rib lath mesh,150mm high rib lath sheet,ss 304 rib lath sheet |
2500x610mm 150mm উচ্চ ছিদ্রযুক্ত ধাতু galvanized পাঁজর lath শীট
7 পাঁজর 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 100 | 1.79 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 এক্স 2440 |
5 পাঁজর 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 150 | 1.31 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 এক্স 2440 |
9 পাঁজর 4 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 75 | 1.89 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 এক্স 2440 |