উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার,ss201 304 316 বা 316L ওয়্যার | প্রকার: | তারের কাপড় |
---|---|---|---|
আবেদন: | জাল রক্ষা | কৌশল: | সম্প্রসারিত ধাতু |
বুনা শৈলী: | সম্প্রসারিত ধাতু | তারের ব্যাস: | প্রয়োজনীয়তা |
প্রস্থ: | কাস্টমাইজড | পণ্যের নাম: | এস এস ৩০৪ প্রসারিত ধাতু |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজ করা যায় | বৈশিষ্ট্য: | ক্ষয় প্রতিরোধের |
ব্যবহার: | সুরক্ষা | রঙ: | সিলভার |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>গরম ডুব glvanized;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>গ্যালভানাইজড+পিভ | ছিদ্র: | প্রয়োজনীয়তা |
প্যাকিং: | প্যালেট | জাল: | 304 316L স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
নাম: | মেটাল রিব ল্যাথ বিল্ডিং উপাদান নির্মাণ | তারের যন্ত্র: | 0.4-2.0 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
রিব ল্যাথ হল একটি বহুমুখী ধাতু ল্যাথ যা অনুদৈর্ঘ্য পাঁজরের দ্বারা শক্ত হয়ে যায়।এটিতে ভি পাঁজর এবং বৃহত্তর প্রসার্য শক্তি রয়েছে যা সমস্ত ধরণের দেয়াল, সিলিং, পার্টিশন এবং স্টিল বিমের অগ্নিনির্বাপক এবং কলামগুলির জন্য দুর্দান্ত প্লাস্টার বেস এবং শক্তিবৃদ্ধি সরবরাহ করে।
রিব ল্যাথ রেন্ডার বা প্লাস্টার দিয়ে যান্ত্রিক বন্ধনের উচ্চ ডিগ্রী কী প্রমাণ করার জন্য আদর্শ।
1. 7 পাঁজর 8 খোলা
7 পাঁজর 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.10 | 100 | 1.79 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 এক্স 2440 |
2. 5 পাঁজর 8 খোলা
5 পাঁজর 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.10 | 150 | 1.31 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 এক্স 2440 |
3. 9 পাঁজর 4 খোলা
9 পাঁজর 4 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.10 | 75 | 1.89 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 এক্স 2440 |
ঘ। হাই রিব ল্যাথ (উচ্চ ফিতাযুক্ত লাঠ/কাজ থেকে উচ্চ পাঁজর)
স্পেসিফিকেশন:
বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | পাঁজরের উচ্চতা (মিমি) | পাঁজর দূরত্ব (মিমি) |
0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.45 | 70.70০ | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | .০ |
আবেদন