নাম: | স্টেইনলেস স্টীল আয়রন রিবার ঢালাই পিভিসি এবং গ্যালভানাইজড তারের জাল বেড়া প্যানেল | টাইপ: | ঢালাই জাল |
---|---|---|---|
আবেদন: | জাল রক্ষা | প্রযুক্তি: | ঢালাই জাল |
বুনা শৈলী: | ঝালাই তারের জাল | তারের ব্যাস: | 1 মিমি-6 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 6 মিমি স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই তারের জাল প্যানেল,6 মিমি গ্যালভানাইজড তারের জাল প্যানেল,গ্যালভানাইজড স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই তারের জাল প্যানেল |
স্টেইনলেস স্টীল আয়রন রিবার ঢালাই পিভিসি এবং গ্যালভানাইজড তারের জাল বেড়া প্যানেল
ঢালাই তারের জাল প্যানেল উচ্চ-মানের নিম্ন-কার্বন ইস্পাত তারের তৈরি একটি জাল যা সোজা করা হয়েছে এবং কাটা হয়েছে এবং তারপর বৈদ্যুতিক ঢালাই সরঞ্জাম দ্বারা ঢালাই করা হয়েছে।ঢালাই তারের জাল প্যানেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কারণ এর সহজ গঠন, দ্রুত উত্পাদন, সুন্দর এবং ব্যবহারিক, এবং পরিবহন করা সহজ।
স্পেসিফিকেশন | ||
খোলা হচ্ছে | তারের ব্যাস | |
ইঞ্চি | মেট্রিক ইউনিট (মিমি) | |
1"x1" | 25mmx25mm | 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি, 1.6 মিমি |
2"x2" | 50mmx50mm | 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি, 1.6 মিমি |
2"x3" | 50mmx70mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি, 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি |
2"x4" | 50mmx100mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি, 2.0 মিমি |
2"x6" | 50mmx150mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি |
2"x8" | 50mmx200mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি |
3"x3" | 75mmx75mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি, 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি, 1.6 মিমি |
3"x4" | 75mmx100mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি, 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি |
4"x4" | 100mmx100mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি |
5"x5" | 125mmx125mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি |
6"x6" | 150mmx150mm | 6.0 মিমি, 5.0 মিমি, 4.0 মিমি, 3.0 মিমি |
প্রযুক্তিগত নোট: | ||
1. স্ট্যান্ডার্ড প্যানেলের দৈর্ঘ্য: 0.5m-5.8m; প্রস্থ: 0.5m-2.4m 2. বিশেষ আকার অনুরোধে উপলব্ধ |